Validita listino dal 01/11/2008 al 30/11/2009
giorno di chiusura il LUNEDI'
ORARIO per PISCINA e IDROMASSAGGIO | ADULTI tutti i giorni dalle | 9,00 - 22,00 | |||||||
| BAMBINI Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì | 9,00 - 17,00 | ||||||||
| BAMBINI Sabato e Domenica | 9,00 - 13,00 | ||||||||
ORARIO CENTRO BENESSERE (solo Adulti) | Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì | 17,00 - 22,00 | |||||||
| Sabato e Domenica | 14,00 - 22,00 | ||||||||
Listino prezzi | Piscina Adulti | €. 8,00 | |||||||
Piscina Bambini | €. 6,00 | ||||||||
Entrata centro Benessere | €. 16,00 | ||||||||






