Validita listino dal 09/01/2011 al 08/01/2012
| Notte e colazione escluso centro benessere e piscina | Bassa stagione | €. 50,00 | ||||||
| Media stagione | €. 55,00 | |||||||
| Alta stagione | €. 60,00 | |||||||
| Mezza pensione compreso centro benessere e piscina (obbligatorio almeno due pernottamenti) | Bassa stagione | €. 68,00 | ||||||
| Media stagione | €. 72,00 | |||||||
| Alta stagione | €. 78,00 | |||||||
| Pensione completa compreso centro benessere e piscina (obbligatorio almeno due pernottamenti) | Bassa stagione | €. 72,00 | ||||||
| Media stagione | €. 78,00 | |||||||
| Alta stagione | €. 85,00 | |||||||
| Stanza singola supplemento 20 % | ||||||||
| I prezzi s'intendono a persona | ||||||||
| La Camera è disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo e deve essere liberata entro le 10.00 del giorno di partenza I PERIODI DELLE FESTIVITA' E I PONTI SONO DA CONSIDERARSI ALTA STAGIONE | ||||||||
Sconti Bambini: | da 0 a 2 anni gratuito, per la culla al giorno | € 15,00 | ||||||
| da 2 a 5 anni sulla quota adulti | 50% | |||||||
| da 5 a 10 anni sulla quota adulti | 30% | |||||||
| Sono ammessi cani di piccola taglia a € 15,00 al giorno e massimo UNO per stanza | ||
Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione |
dal 09.01.11 al 15.04.11 dal 26.04.11 al 31.05.11 dal 19.11.11 al 28.10.11 dal 03.11.11 al 07.12.11 | dal 01.06.11 al 14.07.11 dal 01.09.11 al 18.09.11 dal 29.10.11 al 02.11.11 (ponte 1 Novembre) dal 12.12.11 al 16.12.11 | dal 16.04.11 a 25.04.11 (Pasqua) dal 02.06.11 al 05.06.11 (Ponte 2 Giugno) dal 15.07.11 al 31.08.11 (Periodo Estivo) dal 08.12.11 al 11.12.11 (Ponte 8 dicembre) dal 17.12.11 al 08.01.12 (Natale) |













